成都保利錦江里安裝格力一拖4中央空調方案及報價
成都保利錦江里位于:高新區 軟件園側天府五街錦江畔;
客戶李姐的房子是三室二廳;真實的制冷面積為:55.8平方;
配置為格力GMV-H112WL/A的外機+4臺內機共計總價27000元;
安裝格力一拖4中央空調詳細的方案及報價請見下表:
1、整體配置參數:
序號 | 房間名稱 | 房間面積 | 冷指標*1 | 熱指標*1 | 室內機形式 | 室內機型號 | 臺數 | 室內機容量(額定) | 室外機配置(額定) | 連接率 | ||||||
制冷量 | 制熱量 | 型號 | 臺數 | |||||||||||||
㎡ | W | W/㎡ | W | W/㎡ | W | W/㎡ | W | W/㎡ | ||||||||
1 | 客廳+餐廳 | 27.0 | 5,940 | 220 | 6,750 | 250 | 家用多聯機 | GMV-NH63PL/A | 1 | 6,300 | 233 | 7,100 | 263 | GMV-H112WL/A,制冷量:11.2KW,制熱量:13.0KW | 1 | 129% |
3 | 臥室1 | 9.8 | 1,960 | 200 | 2,156 | 220 | 家用多聯機 | GMV-NH25PL/A | 1 | 2,500 | 255 | 2,800 | 286 | |||
4 | 臥室2 | 7.0 | 1,400 | 200 | 1,540 | 220 | 家用多聯機 | GMV-NH25PL/A | 1 | 2,500 | 357 | 2,800 | 400 | |||
6 | 主臥 | 12.0 | 2,400 | 200 | 2,640 | 220 | 家用多聯機 | GMV-NH32PL/A | 1 | 3,200 | 267 | 3,600 | 300 | |||
合計 | 55.8 | 11,700 | 13,086 | 4 | 14,500 | 16,300 | 1 |
2、詳細的產品介紹與輔材,安裝參數等;
一.主 要 設 備 | ||||||||
圖片 | 品牌 | 型號 | 規格(H*W*L) | 功能特性 | 數量 | 單位 | 單價 | 合價 |
第五代多聯外機 | ||||||||
GMV-Star家用多聯室外機(單風扇) | GMV-H112WL/A | 980*360*790 | 直流變頻多聯 R410A;制冷量:11.2KW,制熱:13.0KW | 1 | 臺 | 13012.00 | 13012.00 | |
本項小計 | 13012.00 | |||||||
第五代家用多聯內機 | ||||||||
HC系列家用靜音型風管式室內機 | GMV-NH25PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:2.5KW,制熱:2.8KW | 2 | 臺 | 2154.00 | 4308.00 | |
GMV-NH32PL/A | 710*450*200 | R410A;制冷量:3.2KW,制熱:3.6KW | 1 | 臺 | 2255.00 | 2255.00 | ||
GMV-NH63PL/A | 1010*450*200 | R410A;制冷量:6.3KW,制熱:7.1KW | 1 | 臺 | 2998.00 | 2998.00 | ||
本項小計 | 4 | 9561.00 | ||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
圖片 | 品牌 | 名稱 | 規格 | 功能特性 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 |
專業定制 | 雙層百葉送風口 | 610x130 | 橫豎百葉結合,可調送風角度 | 3 | 個 | 52.00 | 156.00 | |
專業定制 | 雙層百葉送風口 | 90x130 | 橫豎百葉結合,可調送風角度 | 1 | 個 | 78.00 | 78.00 | |
專業定制 | 單層百葉風口(帶濾網) | 600x200 | 回風口 | 3 | 個 | 65.00 | 195.00 | |
專業定制 | 單層百葉風口(帶濾網) | 900x200 | 回風口 | 1 | 個 | 93.00 | 93.00 | |
本項小計 | 522.00 | |||||||
2.管路系統及輔助材料 | ||||||||
圖片 | 品牌 | 名稱 | 規格 | 功能特性 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 |
重慶龍煜 | R410A冷媒專用銅管 | Φ15.9×0.8 | R410A專用冷媒輸送 | 12 | M | 32.50 | 390.00 | |
重慶龍煜 | R410A冷媒專用銅管 | Φ12.7×0.8 | R410A專用冷媒輸送 | 14 | M | 25.60 | 358.40 | |
重慶龍煜 | R410A冷媒專用銅管 | Φ9.52×0.8 | R410A專用冷媒輸送 | 12 | M | 18.50 | 222.00 | |
重慶龍煜 | R410A冷媒專用銅管 | Φ6.35×0.8 | R410A專用冷媒輸送 | 14 | M | 12.80 | 179.20 | |
廣東富瑞格 | 橡塑保溫管 | Φ16×δ19mm | 銅管保溫 | 12 | M | 4.64 | 55.69 | |
廣東富瑞格 | 橡塑保溫管 | Φ12×δ19mm | 銅管保溫 | 14 | M | 4.37 | 61.15 | |
廣東富瑞格 | 橡塑保溫管 | Φ10×δ19mm | 銅管保溫 | 12 | M | 3.90 | 46.85 | |
廣東富瑞格 | 橡塑保溫管 | Φ6×δ19mm | 銅管保溫 | 14 | M | 2.89 | 40.46 | |
格力 | 專用分歧管 | FQ01A | 管路分歧 | 3 | 付 | 100.00 | 300.00 | |
冷媒 | R410A | 新型環保制冷劑 | 2 | kg | 122.84 | 184.26 | ||
東電 | UPVC冷凝水管 | Φ25 | 排放內機制冷產生的冷凝水 | 16 | M | 4.37 | 69.92 | |
凝水管保溫 | Φ25×δ13mm | 冷凝水管保溫 | 16 | M | 3.75 | 60.00 | ||
UPVC管件 | 三通、彎頭、直接 | 30 | 個 | 2.87 | 86.10 | |||
支吊架 | 設備、管路固定 | 50 | kg | 5.60 | 280.00 | |||
氮氣 | 焊接及調試用氣體 | 1 | 瓶 | 180.00 | 180.00 | |||
膠水 | 管路、保溫粘結 | 1 | kg | 12.00 | 12.00 | |||
打孔費 | 1 | 項 | 500.00 | 500.00 | ||||
本項小計 | 3026.03 | |||||||
3.控制系統輔材 | ||||||||
圖片 | 品牌 | 名稱 | 規格 | 功能特性 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 |
裝飾水電改造做 | 主機電源線 | BV6.0mm2 | 內機電源線 | 0 | m | 0.00 | 0.00 | |
裝飾水電改造做 | 內機電源線 | BV4.0mm2 | 內機電源線 | 0 | m | 0.00 | 0.00 | |
美河 | 信號線 | RVVB2×0.75mm2 | 內外機及內機到控制器控制線 | 40 | m | 2.50 | 100.00 | |
多聯 | PVC穿線管 | Φ16 | 電源線、控制線套管 | 40 | m | 0.96 | 38.40 | |
金屬軟管 | Φ20 | 設備接口處軟套管 | 4 | m | 1.40 | 5.60 | ||
多聯 | 線盒 | 4 | 個 | 1.10 | 4.40 | |||
本項小計 | 148.40 | |||||||
三、安裝人工費 | ||||||||
項目名稱 | 項目內容 | 工程數量 | 人工單價 | 單位 | 小計 | |||
外機安裝 | 1、搬運、就位;2、安裝 | 1 | 400.00 | 臺 | 400.00 | |||
內機安裝 | 1、安裝;2.拖、支吊架制作、安裝、除銹、刷油;3、軟管接口制作安裝 | 4 | 400.00 | 臺 | 1600.00 | |||
線管敷設安裝 | 1.測位、劃線、鋸管、煨彎、接管、配管;2.穿引線、掃管、穿線、編號、接焊包頭 | 40 | 5.00 | m | 200.00 | |||
本項小計 | 2200.00 | |||||||
四.工程計費 | ||||||||
A.設 備 | 22573.00 | |||||||
B.材料費 | 3696.43 | |||||||
C.人工費 | 2200.00 | |||||||
D.運雜費 | 200.00 | |||||||
E.稅金 | (A+B+C+D)*3.52% | 0.00 | ||||||
總造價 | A+B+C+D+E | 28669.43 | ||||||
備注: 1、本報價不含內外機到配電箱的電源線, 2、空調的送回風口以及檢修口由裝修專業負責開孔, 3、不含稅金。 |
標簽:   格力一拖4中央空調報價 一拖4 格力一拖4