成都格力工程掛機解決方案及預算
格力空調安裝工程報價表 | ||||||||
項目名稱:創意信息技術 | ||||||||
一、空調部分 | ||||||||
項目 | 規格 | 型號 | 制冷量(KW) | 數量 | 單位 | 單價(元) | 小計(元) | 備注 |
1.5P掛機 | KFR-32GW | 3.2 | 1 | 套 | 2500.00 | 2500.00 | ||
大1.5P掛機 | KFR-35GW | 3.5 | 3 | 套 | 2700.00 | 8100.00 | ||
2P柜機 | KFR-50LW | 5 | 1 | 套 | 4600.00 | 4600.00 | ||
3P柜機 | KFR-72LW | 7.2 | 1 | 套 | 5600.00 | 5600.00 | ||
合計 | 6 | 20800.00 | ||||||
二.控制及輔料 | ||||||||
項目 | 名稱 | 型號 | 功能特性 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 | 備注 |
1 | 銅管帶保溫套 | 2-3P銅管 | 系統管路 | 1 | 米 | 100.00 | 以現場用量計算 | |
2 | 銅管帶保溫套 | 1.5-大1.5P銅管 | 系統管路 | 1 | 米 | 80.00 | 以現場用量計算 | |
3 | 開洞 | 6 | 個 | 60.00 | 360.00 | |||
4 | 支架 | 掛機支架 | 4 | 個 | 60.00 | 240.00 | ||
5 | 支架 | 柜機 | 2 | 個 | 80.00 | 160.00 | ||
合計 | 760.00 | |||||||
匯總 | ||||||||
工程總價 | (一+二+三) | 21560 | ||||||
說明事項: | ||||||||
1、此報價未經本公司人員簽字無效; | ||||||||
2、甲方提供主電源線和排水管至空調處; |